Als Garantie der Unternehmensprozesse hat Era Fittings die Zertifizierung ISO9001-2015 von AFNOR und als Garantie der Produktionsprozesse die Zertifizierung AD2000-Merkblatt W0 und PED 2014/68/EU vom TÜV Nord erhalten.
Alle Produkte werden mit Zertifizierung geliefert, die je nach den Bedürfnissen des Kunden von zwei Typen sein kann:
· EN10204 3.1 von der Firma zertifiziert
· EN10204 3.2 von einer dritten Partei wie dem TÜV Nord, Lloyd’s Register oder DNV GL validiert
Die zerstörungsfreie Prüfung wird intern von qualifiziertem Personal nach SNT-TC1 und UNI EN473 durchgeführt.
Zerstörungsfreie Prüfungen mit Röntgentechnologie, die einen Kontrollstandard darstellen, der geeignet ist, Anomalien im Material und in der durchgeführten Verarbeitung zu überprüfen und zu verhindern.
Diese Prüfung ist Teil der zerstörungsfreien Prüfung. Sie wird zu 100 % entlang des Produktionszyklus und vor dem Versand an jedem einzelnen Produkt durchgeführt. Sie bildet die Grundlage für eine überwachte Produktion und einen kontrollierten Fertigungsprozess.
Zerstörungsfreie Prüfung, die darin besteht, die Unversehrtheit der Oberfläche eines Werkstücks durch die Anwendung einer eindringenden Flüssigkeit und eines Detektors zu untersuchen, um Unvollkommenheiten im Material hervorzuheben.
Die Ultraschalluntersuchung ist eine zerstörungsfreie Methode, die auf hochfrequenten Schallwellen basiert. Der Zweck ist es, Oberflächen- oder Innenfehler und die Größe eines eventuellen Mangels hervorzuheben.
Analyse, die mit dem Ziel der Charakterisierung, Identifizierung und Klassifizierung von Materialien durchgeführt wird. Dies ist auch eine der zerstörungsfreien Prüfungen, die in unserem Hause durchgeführt werden, um eine maximale Rückverfolgbarkeit und Identifizierung des Produkts zu gewährleisten.
Wir hören zu und bieten Lösungen an.
Mit diesem Ansatz sind wir in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für die Herstellung von speziellen Produkten anzubieten.
Mit der gleichen Sorgfalt wird auch der Farbcode ausgeführt, um die Identifizierung des Produkts so eindeutig wie möglich zu gestalten.
Ein virtueller Ort, an dem Sie Ihr Auftragsverzeichnis jederzeit zur Hand haben, sowie die Zertifizierungen über Materialien und Verarbeitungen, die Lieferscheine und alle Rechnungen.
LKW-TRANSPORT
Wir organisieren LKW-Transporte in ganz Europa und bieten Verpackungslösungen auf Standard- oder begasten Paletten an.
BAHNFRACHT
Für den Transport per Bahn werden die Bögen mit einer Standardverpackung auf Paletten oder auf begasten Paletten geschützt.
SCHIFFFRACHT
Für den Schiffstransport werden die Bögen immer sorgfältig in Holzkisten oder -käfigen verpackt, die nach dem ISPM15-Standard behandelt sind.
LUFTFRACHT
Bei Lufttransporten werden die geschweißten Bögen in Holzkisten oder -käfigen gesichert, die gemäß ISPM15 behandelt wurden.
REFERENZEN
Was Sie sehen, ist was Sie bekommen.
Wir berichten über einige Arbeiten, um konkret zu demonstrieren, was wir verwirklichen können.
Project | Company | Country | Norm | Material | Plant | Year |
Eos Project - Realisation phase of biorefinery | UPM | Germany | EN10253-4 Type B | 1.4307, 1.4404 | 2023 | |
ARG Turbokompressor | Ineos Manufacturing Deutschland GmbH | Germany | EN10253-4 Type A, EN10253-4 Type B | 1.4571 | 2023 | |
Project Ethanol Columns including MVRs and CIP Station - Two distillation units | Novo Nordisk A/S | Denmark | EN10253-4 Type A | 1.4404 | 2023 | |
Izmit 3 - Air separation plant | Linde AG | Turkey | EN10253-4 Type A, EN10253-4 Type B | 1.4541 | 2023 | |
NIKE PM 4 | Model Group | Turkey | EN10253-4 Type A | 1.4404 | 2023 | |
P0207 Waste heat extraction | Ruhr Öl (BP) | Germany | EN10253-4 Type A | 1.4462 | 2023 | |
Kemi Bioproduct mill | Metsä Fibre | Finland | EN10253-4 Type A | 1.4307, 1.4404, 1.4462 | 2022 | |
Pluto Train 2 (LNG Train) | Bechtel | Australia | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L | 2022 | |
UPM EOS LEUNA PROJECT (Biorefinery) | UPM Biochemicals | Germany | EN10253-4 Type B | 1.4301, 1.4307 | 2022 | |
Manteinance works of the refinery | Repsol Puertollano | Spain | ASTM A403 WP-WX | AISI 321 | 2022 | |
C43 (Biofuels plant) | Repsol | Spain | ASTM A403 WP-WX | AISI 321 | 2022 | |
Ammonium nitrosulphate (ASN) plant | Fertiberia | Spain | AISI 316/316L | 2022 | ||
Upgrading EL Hamd station to an integrated oil treatment facility | The General Petroleum CO. | Egypt | ASTM A815 WP-WX | UNS S32760 | 2022 | |
Green Refinery | Eni S.p.a. | Italy | ASTM B366 WP-WX | N06625 | 2021 | |
Pyrenees - Polar project | Adisseo, Technip | Spain | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/L | 2021 | |
LNG Receiving Terminal, Maasvlakte Rotterdam | Gate Terminal B.V. | The Netherlands | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L | 2021 | |
Kallo, propane dehydrogenation (PDH) plant | Borealis | Belgium | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L | 2021 | |
Sarawak | Air Liquide | Malaysia | ASTM A403 WP-WX | AISI 347H | 2021 | |
Tyra redevelopment project (Gas field) | Total | Denmark | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/L | 2020 | |
Tyra redevelopment project (Gas field) | Total | Denmark | ASTM A815 WP-WX | UNS S31803, UNS S32750 | 2020 | |
PM3 - Paper mill | Progroup | Germany | EN10253-3 | 1.4404 | 2020 | |
GRAP – HC-TAR 2020 (Refinery) | Ruhr Oel GmbH | Germany | EN10253-4 Type A | 1.4541, 1.4571 | 2020 | |
MSC Musica (cruise ship) | Compania Naviera Musica | Panama | ASTM A403 WP-WX | UNS S31254 | 2019 | |
TAL-OR2-PNG-03-OC-02 /9839910 (modernization of Talara's refinery) | Tecnicas Reunidas | Peru | ASTM A815 WP-WX | UNS S32760 | 2019 | |
ALBI SMR-X (plant for the production of Hydrogen) | Air Liquide Large Industry NV („ALBI“) | Belgium | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L | 2019 | |
Böhler ESW2020 (Special steel plant) | Vöst Alpine | Austria | EN10253-4 Type A | 1.4404 | 2019 | |
Paper mill PM2 - Spremberg | Hamburger Rieger | Germany | EN10253-4 Type A | 1.4404 | 2019 | |
WWTP Chisinau (wastewater treatment plant) | SA Apa Canal Chisinau | Moldaw | EN10253-3 | 1.4404 | 2019 | |
ENCE (pulp production plant) | Moncobra SA | Spain | EN10253-4 Type A | 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4462 | 2018 | |
Visonta (Wheat processing plant) | Viresol Kft. | Hungary | EN10253-4 Type A | 1.4301, 1.4307 | 2018 | |
PÖLS PM3 (Paper mill) | Zellstoffwerk Pöls | Austria | EN10253-4 Type A, EN10253-4 Type B | 1.4404 | 2018 | |
Trombone Cooler | Wacker | Norway | EN10253-4 Type A | 1.4841 | 2018 | |
Amur (Gas Processing Plant) | Gazprom | Russian Federation | EN10253-4 Type A | 1.4541 | 2017 | |
Obervermunt II (Pumped storage power plant) | Vorarlberger Illwerke | Austria | EN10253-4 Type B | 1.4301, 1.4307 | 2017 | |
Sako (Desalination Plant) | MES | Iran | ASTM A815 WP-WX | UNS S32750 | 2017 | |
G2 PROJECT/GELA Refinery | ENI S.p.a. | Italy | ASTM B366 | N06625 | 2017 | |
Nawara (Gas Pipeline and Gas Treatment Plant) | OMV Group | Tunisia | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/316L | 2016 | |
Danube Refinery Revamp of DMHCK Unit | MOL Hungarian Oil and Gas PLC | Hungary | ASTM A403 WP-WX | AISI 321 | 2016 | |
Bamboo Project - Yara (Nitric acid plant) | Técnicas Reunidas SA | Norway | EN10253-4 Type A | 1.4306 | 2016 | |
CTTPT76 (Offshore Oil Platform) | Petrobras – Technip | Turkey | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/316L | 2015 | |
CTTPT76 (Offshore Oil Platform) | Petrobras – Technip | Turkey | ASTM A815 WP-WX | UNS S31803 | 2015 | |
Pta (Purified Terephthalic Acid) plant - Expansion Project | Indorama | The Netherlands | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/316L, UNS S31254 | 2015 | |
Pta (Purified Terephthalic Acid) plant - Expansion Project | Indorama | The Netherlands | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L, UNS S31254 | 2015 | |
Stena Transporter (Ship) | Stena Line | The Netherlands | EN10253-4 Type A | UNS S31254 | 2015 | |
Evaporator Station | Agrana | Austria | EN10253-4 Type A | 1.4571 | 2015 | |
Pta (Purified Terephthalic Acid) plant - Expansion Project | Indorama | The Netherlands | ASTM A815 WP-WX | UNS S31803, UNS S32205 | 2014 | |
Hydrocyclone | OMV Group | Austria | EN10253-4 | 1.4571 | 2014 | |
Etileno XXI Project (Petrochemical plant) | Braskem Idesa S.A.P.I. | Mexico | ASTM A403 WP-WX | AISI 304/304L | 2014 | |
Secunda 65P (Gasification plants) | Linde Group/Sasol Group | South Africa | ASTM A403 WP-WX | AISI 304H | 2013 | |
Darsait (Wastewater Treatment Plant) | Cadagua | Oman | ASTM A815 WP-WX | UNS S32750 | 2013 | |
Queensland LNG Train | Bechtel International Inc. | Australia | ASTM A403 WP-WX | AISI 304L | 2011 | |
Petrobrazi refinery - Dav 2 Revamp Omv Petrom s.a. | Foster Wheeler – ITALIANA S.r.l. | Romania | ASTM A403 WP-WX | AISI 316/L | 2011 | |
Electrabel (Coal fired power plant) | Tractebel Engineering – GDF SVEZ | The Netherlands | DIN 2605-1 | 1.4462 | 2011 | |
Stainless Steel Fittings for LNG plants | ENAGAS | Spain | ASTM A403 WP-WX | AISI 304L | 2011 | |
NEVINNOMYSSK AZOT - Chemical plant | Casale SA | Russian Federation | EN10253-4 Type A | 1.4401, 1.4404 | 2010 | |
AKZO - Nobel Rotterdam Botlek plan | AKZO Engineering | The Netherlands | ASTM A403 WP-WX | UNS N08904, UNS N08904L | 2010 | |
RCC Reactors | FPCC-Refinery | Taiwan | ASTM A403 WP-WX | AISI 304H | 2010 | |
Hsinta - Power Station | KC Cottrell | Taiwan | ASTM A403 WP-WX | UNS S31254 | 2009 | |
Butane Deasphalting -SDA / Rose Project Petrochemical | GLSA / LOTOS / Technip | Poland | ASTM A403 WP-WX | AISI 317L | 2009 |
KONTAKTIEREN SIE UNS